| Hauteur | 168.6 mm (6.64 pouce) |
| Largeur | 76.6 mm (3.02 pouce) |
| Épaisseur | 8.4 mm (0.33 pouce) |
| Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
| Couleurs | Noir, Couleur or, Vert, Couleur argent |
| La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
| Indice de protection | IP53 |
Écran
| Technologie d'affichage | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.78 pouce |
| Résolution | 1080 × 2460 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 396 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 84.5% |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Non |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 6nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Mémoire Vive | 8GB |
| Stockage | 256GB |
| Variantes | 256GB 8GB RAM |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
| Shipping Cost |
|
| Shop Location |
No reviews found!

No comments found for this product. Be the first to comment!