Général
| Marque | Tecno |
| Modèle | Camon 19 |
| Noms alternatifs | CI6n (International) |
| Date d'annonce | Mercredi 15 Juin 2022 |
| Date de sortie | Mercredi 13 Juillet 2022 |
| État | Disponible |
| Prix | ₹14,999 |
Désign
| Hauteur | 166.6 mm (6.56 pouce) |
| Largeur | 74.4 mm (2.93 pouce) |
| Épaisseur | 8.3 mm (0.33 pouce) |
| Poids | 198 grammes (6.98 onces) |
| Couleurs | Vert numérique, Couleur noire écologique, Salt de mer Blanc |
Écran
| Technologie d'affichage | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.8 pouce |
| Résolution | 1080 × 2460 px |
| Densité de pixels | 395 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 88.6% |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 12nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Mémoire Vive | 4GB, 6GB |
| Stockage | 128GB |
| Variantes | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android 12 (Snow Cone) |
| Interface utilisateur | HIOS 8.6 |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 64 Mpx, ƒ/1.7, 26 mm ( Grand angle ), 0.8 μm, 1/1.7" Taille du capteur
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash à quatre LED |
| Caractéristiques | Mode de prise de vue en continu La compensation d'exposition Détection facial Plage dynamique élevée (HDR) Paramètres ISO Panorama Touchez pour faire la mise au point |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 16 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ) |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 18W |
| Charge rapide | Oui |
Réseau
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Point d'accès pour mobiles |
| Bluetooth | Oui, v5.1 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Oui |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Radio FM | Oui |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Détecteur d'empreintes digitales Capteur de proximité |
| Shipping Cost |
|
| Shop Location |
No reviews found!

No comments found for this product. Be the first to comment!