| Hauteur | 168.9 mm (6.65 pouce) |
| Largeur | 76.7 mm (3.02 pouce) |
| Épaisseur | 8.8 mm (0.35 pouce) |
| Couleurs | Céramique Blanche, Gris crépuscule, Iris violet |
Écran
| Technologie d'affichage | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.8 pouce |
| Résolution | 1080 × 2460 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
| Densité de pixels | 395 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 84.8% |
| Luminosité maximale | 550 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
| Chipset | MediaTek Helio G88 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 12nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Mémoire Vive | 4GB, 6GB |
| Stockage | 128GB |
| Variantes | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
Logiciel
| Système d'exploitation | Android 11 (Red Velvet Cake) |
| Interface utilisateur | HIOS 8.0 |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Caméra triple | 48 Mpx, ƒ/1.8, 26 mm ( Grand angle )
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash double LED |
| Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 16 Mpx ( Grand angle ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash double LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 18W |
| Charge rapide | Oui |
Réseau
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Oui |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Radio FM | Oui |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Détecteur d'empreintes digitales Capteur de proximité |
| Shipping Cost |
|
| Shop Location |
No reviews found!

No comments found for this product. Be the first to comment!