| Caractéristiques | |
| Catégories | combine |
| Type | pose libre |
| Couleur | métal brillant |
| Volume net total (en l) | 250 |
| Type de poignées | integrees |
| Panneau de contrôle | interieur, mecanique |
| Multi air flow | oui |
| Distributeur d'eau | oui |
| Volume net | |
| Total | 250 |
| Réfrigérateur | 170 |
| Congélateur | 80 |
| Réfrigérateur | |
| Technologie réfrigérateur | ventile (no frost) |
| Volume net du réfrigérateur | 170 |
| Nombre de clayettes | 3 |
| nombre de tiroirs | 3 |
| Compartiment fruits et légumes | 1 |
| Balconnets | 3 |
| Éclairage led | oui |
| Support à oeufs | 2 |
| Congélateur | |
| Technologie congélateur | ventile (no frost) |
| Volume net du congélateur | 80 |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Bac à glaçons | 1 |
| Mode congélation rapide | oui |
| Performance | |
| Classe énergétique | f |
| Consommation (kwh/an) | 287 |
| Consommation (kwh/24h) | 0,787 |
| Classe climatique | sn-st |
| Niveau sonore db(a) | 41 |
| Classe sonore | c |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 5 |
| Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 10 |
| Spécifications techniques | |
| Inversion des portes possible | oui |
| Dimensions du carton | 58x58x188.7 (lxpxh en cm) |
| Dimensions du produit | 55x55.7x182.4 (lxpxh en cm) |
| Shipping Cost |
|
| Shop Location |
No reviews found!

No comments found for this product. Be the first to comment!